[6_9로 복사완료] 시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
시군지회
여수시지회
시·군지회 명칭 | 여수시지회 | 설립일자 | 2009.04.02 |
---|---|---|---|
지회장 | 김대환 | 사무국장 | 박은미 |
임원현황 | 임원 4명, 운영위원 24명 | ||
주소 | 전남 여수시 소라면 화양로 1953 | 연락처 | 061-663-3937 |
주요사업 |
|
순천시지회
시·군지회 명칭 | 순천시지회 | 설립일자 | 2009.05.14 |
---|---|---|---|
지회장 | 고연주 | 사무국장 | 이지훈 |
임원현황 | 임원 6명, 운영위원 21명 | ||
주소 | 전남 순천시 저전길84 | 연락처 | 061-750-5357 |
주요사업 |
|
광양시지회
시·군지회 명칭 | 광양시지회 | 설립일자 | 2009.09.11 |
---|---|---|---|
지회장 | 이준재 | 사무국장 | 임채홍 |
임원현황 | 임원 5명, 운영위원 21명 | ||
주소 | 전남 광양시 대림오성로 117 | 연락처 | 061-761-4438 |
주요사업 |
|
담양군지회
시·군지회 명칭 | 담양군지회 | 설립일자 | 2011.06.16 |
---|---|---|---|
지회장 | 최랑암 | 사무국장 | 정재화 |
임원현황 | 임원 5명, 운영위원 20명 | ||
주소 | 전남 담양군 추성1로 243-7 | 연락처 | 010-7302-3653 |
주요사업 |
|
고흥군지회
시·군지회 명칭 | 고흥군지회 | 설립일자 | 2012.04.26 |
---|---|---|---|
지회장 | 송지한 | 사무국장 | 송설화 |
임원현황 | 임원 4명, 운영위원 13명 | ||
주소 | 전남 고흥군 고흥읍 고흥로 1923-5 | 연락처 | 061-830-4301 |
주요사업 |
|
목포시지회
시·군지회 명칭 | 목포시지회 | 설립일자 | 2013.05.21 |
---|---|---|---|
지회장 | 박은주 | 사무국장 | 엄태훈 |
임원현황 | 임원 19명 | ||
주소 | 전남 무안군 삼향읍 수련길 52-12 | 연락처 | 061-281-8844 |
주요사업 |
|
나주시지회
시·군지회 명칭 | 나주시지회 | 설립일자 | 2014.11.08 |
---|---|---|---|
지회장 | 송종운 | 사무국장 | 김애숙 |
임원현황 | 임원 5명, 운영위원 21명 | ||
주소 | 전남 나주시 다도면 다도로 187 | 연락처 | 061-336-6992 |
주요사업 |
|
곡성군지회
시·군지회 명칭 | 곡성군지회 | 설립일자 | 2017.01.20 |
---|---|---|---|
지회장 | 송영환 | 사무국장 | 황은주 |
임원현황 | 임원 5명, 운영위원 21명 | ||
주소 | 전남 곡성군 곡성읍 읍내13길 5-1 | 연락처 | 010-4445-2802 |
주요사업 |
|
무안군지회
시·군지회 명칭 | 무안군지회 | 설립일자 | 2018.05.09 |
---|---|---|---|
지회장 | 윤혜신 | 사무국장 | 김경애 |
임원현황 | 임원 4명, 운영위원 6명 | ||
주소 | 전남 무안군 무안읍 면성 2길 27 | 연락처 | 061-454-4561 |
주요사업 |
|
영광군지회
시·군지회 명칭 | 영광군지회 | 설립일자 | 2018.08.23 |
---|---|---|---|
지회장 | 임두섭 | 사무국장 | 정치현 |
임원현황 | 임원 9명, 운영위원 10명 | ||
주소 | 전남 영광군 군남면 천년로 680 | 연락처 | 061-351-1532 |
주요사업 |
|
화순군지회
시·군지회 명칭 | 화순군지회 | 설립일자 | 2019.01.28 |
---|---|---|---|
지회장 | 이정대 | 사무국장 | 정혜경 |
임원현황 | 임원 4명, 운영위원 15명 | ||
주소 | 전남 화순군 화순읍 칠충로 95,302호 | 연락처 | 010-7587-2128 |
주요사업 |
|
보성군지회
시·군지회 명칭 | 보성군지회 | 설립일자 | 2021.01.22 |
---|---|---|---|
지회장 | 이정운 | 사무국장 | 유주은 |
임원현황 | 임원 4명, 운영위원 11명 | ||
주소 | 전남 보성군 벌교읍 태백산맥길 83 | 연락처 | - |
주요사업 |
|
구례군지회
시·군지회 명칭 | 구례군지회 | 설립일자 | 2022.01.26 |
---|---|---|---|
지회장 | 송태영 | 사무국장 | - |
임원현황 | 임원 3명, 운영위원 9명 | ||
주소 | 전남 구례군 구례읍 동편제길 30 | 연락처 | 061-783-7605 |
주요사업 |
|
완도군지회
시·군지회 명칭 | 완도군지회 | 설립일자 | 2022.10.05 |
---|---|---|---|
지회장 | 문소연 | 사무국장 | 김종휘 |
임원현황 | 임원 12명 | ||
주소 | 전남 완도군 완도읍 장보고대로 239-1 1층 | 연락처 | 010-5116-1150 |
주요사업 |
|
장성군지회
시·군지회 명칭 | 장성군사회복지사협회 | 설립일자 | 2023.01.27 |
---|---|---|---|
지회장 | 김민식 | 사무국장 | 이유경 |
임원현황 | 총 15명 회장 1명, 사무국장 1명, 부회장 3명, 운영위원 8명, 감사 2명 |
||
주소 | 전남 장성군 장성읍 강변안길 90 | 연락처 | 010-8969-5446 |
주요사업 |
|